お支払方法について
銀行振込、代金引換、クレジットカードがご利用頂けます。
1.銀行振込でのお支払い
お振込は、先払いとなります。ご注文後、お客様へご注文確認メールが届きますので、内容をご確認後、当社指定の銀行口座へお振込ください。
ご注文確認メール送信後、10営業日以内にご入金の確認をさせて頂きます。ご注文確認メール送信後10営業日を過ぎた場合、当社にてキャンセルとさせて頂きます。また、お急ぎのお客様はお手数ですがご入金後にメールにてご連絡頂ければ随時ご確認させて頂きます。
当社にてご入金確認後に発送準備及び受注確認メールを送信させて頂きます。
2.クレジットカードでのお支払い
下記のクレジットカードがご利用できます。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
VISA |
Master |
JCB |
Amex |
DC |
Diners |
Nicos |
UFJ |
お支払方法は、1回払い/リボ払い/2回払いをお選び頂けます。
クレジットカードのオンライン決済は、多くの実績を持つ株式会社エンドレスネットのクレジット決済サービス「ルミーズ」を使用しています。日本ベリサイン社のSSLサーバ証明書を利用し、SSL(暗号化)を施してあるので、クレジットカードなどの大切な情報は全て暗号化され、安全に送信されます。
ご注文後、お客様へご注文確認メールが届きます。当店にて受注確認後に商品の発送をさせて頂きます。
3.代金引換
商品のお届け時に代金をお支払い頂く代金引換発送がご利用頂けます。
代引き手数料として、下記の料金をお支払い頂きます。
お買い上げ金額 |
代引手数料 |
10,000円未満 |
324円 |
30,000円未満 |
432円 |
50,000円未満 |
648円 |
100,000円未満 |
864円 |
100,000円以上 |
1,296円 |
ご注文後、お客様へご注文確認メールが届きます。当社にて受注確認後に商品の発送をさせて頂きます。
商品のお届けに関して
1.商品のお届け先について
オンラインショッピングでは、日本国内にお住まいのお客様のみご利用いただけます。
ご自宅、お勤め先以外へもお届けいたします。ご希望のお届け先をご指定ください。
1回の注文につき、お届け先は1つしか指定できませんので、2カ所以上にお届けをご希望の場合は、それぞれ個別にご注文ください。
2.配送料について
商品配送にかかる費用につきましては、原則的にお客様のご負担とさせて頂きます。
(ご注文時に商品代金と併せて配送料金が表示されます。)
着地 | 2kg まで | 5kg まで | 10kg まで | 20kg まで | 30kg まで | 40kg まで | 60kg まで | 80kg まで | 100kg まで | 120kg まで | 140kg まで | 160kg まで | 180kg まで |
北海道 | 1,188 | 1,404 | 1,404 | 2,052 | 2,603 | 3,218 | 4,039 | 5,486 | 6,523 | 7,614 | 8,705 | 9,796 | 10,886 |
青森 | 864 | 1,080 | 1,296 | 1,728 | 1,836 | 2,268 | 2,592 | 3,456 | 3,996 | 4,558 | 5,119 | 5,681 | 6,242 |
秋田 | 864 | 1,080 | 1,296 | 1,728 | 1,728 | 2,160 | 2,376 | 3,132 | 3,564 | 4,028 | 4,493 | 4,957 | 5,422 |
岩手 | 864 | 1,080 | 1,296 | 1,728 | 1,728 | 2,160 | 2,376 | 3,132 | 3,564 | 4,028 | 4,493 | 4,957 | 5,422 |
宮城 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,804 | 2,020 | 2,333 | 2,948 | 3,380 | 3,748 | 4,115 | 4,482 | 4,849 |
山形 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,728 | 2,160 | 2,376 | 3,132 | 3,564 | 4,028 | 4,493 | 4,957 | 5,422 |
福島 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,620 | 1,836 | 1,944 | 2,376 | 2,700 | 2,948 | 3,197 | 3,445 | 3,694 |
茨城 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,512 | 1,620 | 1,728 | 2,052 | 2,376 | 2,624 | 2,873 | 3,121 | 3,370 |
栃木 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,512 | 1,620 | 1,836 | 2,160 | 2,376 | 2,624 | 2,873 | 3,121 | 3,370 |
群馬 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,512 | 1,620 | 1,836 | 2,160 | 2,376 | 2,624 | 2,873 | 3,121 | 3,370 |
埼玉 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,512 | 1,620 | 1,728 | 2,052 | 2,376 | 2,624 | 2,873 | 3,121 | 3,370 |
千葉 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,588 | 1,685 | 1,804 | 2,203 | 2,516 | 2,786 | 3,056 | 3,326 | 3,596 |
東京 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,512 | 1,620 | 1,728 | 2,052 | 2,376 | 2,624 | 2,873 | 3,121 | 3,370 |
神奈川 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,588 | 1,685 | 1,804 | 2,203 | 2,516 | 2,786 | 3,056 | 3,326 | 3,596 |
山梨 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,512 | 1,620 | 1,728 | 2,052 | 2,376 | 2,624 | 2,873 | 3,121 | 3,370 |
新潟 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,620 | 1,836 | 2,052 | 2,592 | 2,916 | 3,262 | 3,607 | 3,953 | 4,298 |
長野 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,620 | 1,728 | 1,944 | 2,268 | 2,592 | 2,840 | 3,089 | 3,337 | 3,586 |
富山 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,728 | 2,052 | 2,268 | 2,916 | 3,348 | 3,812 | 4,277 | 4,741 | 5,206 |
石川 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,728 | 2,160 | 2,376 | 3,132 | 3,564 | 4,028 | 4,493 | 4,957 | 5,422 |
福井 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,728 | 2,160 | 2,376 | 3,132 | 3,564 | 4,028 | 4,493 | 4,957 | 5,422 |
静岡 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,685 | 1,804 | 2,020 | 2,419 | 2,732 | 3,002 | 3,272 | 3,542 | 3,812 |
愛知 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,804 | 2,020 | 2,236 | 2,851 | 3,164 | 3,532 | 3,899 | 4,266 | 4,633 |
三重 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,728 | 2,052 | 2,268 | 2,916 | 3,348 | 3,812 | 4,277 | 4,741 | 5,206 |
岐阜 | 756 | 972 | 1,188 | 1,620 | 1,728 | 1,944 | 2,268 | 2,808 | 3,240 | 3,586 | 3,931 | 4,277 | 4,622 |
滋賀 | 864 | 1,080 | 1,296 | 1,728 | 1,728 | 2,052 | 2,376 | 3,024 | 3,456 | 3,920 | 4,385 | 4,849 | 5,314 |
京都 | 864 | 1,080 | 1,296 | 1,728 | 1,804 | 2,236 | 2,452 | 3,283 | 3,715 | 4,201 | 4,687 | 5,173 | 5,659 |
大阪 | 864 | 1,080 | 1,296 | 1,728 | 1,944 | 2,268 | 2,592 | 3,456 | 3,996 | 4,493 | 4,990 | 5,486 | 5,983 |
兵庫 | 864 | 1,080 | 1,296 | 1,728 | 1,901 | 2,333 | 2,668 | 3,499 | 4,028 | 4,612 | 5,195 | 5,778 | 6,361 |
奈良 | 864 | 1,080 | 1,296 | 1,728 | 1,728 | 2,160 | 2,376 | 3,132 | 3,564 | 4,028 | 4,493 | 4,957 | 5,422 |
和歌山 | 864 | 1,080 | 1,296 | 1,728 | 1,836 | 2,268 | 2,592 | 3,348 | 3,888 | 4,450 | 5,011 | 5,573 | 6,134 |
岡山 | 972 | 1,188 | 1,404 | 1,836 | 2,020 | 2,452 | 2,765 | 3,715 | 4,244 | 4,828 | 5,411 | 5,994 | 6,577 |
広島 | 972 | 1,188 | 1,404 | 1,836 | 2,020 | 2,452 | 2,884 | 3,931 | 4,579 | 5,281 | 5,983 | 6,685 | 7,387 |
山口 | 972 | 1,188 | 1,404 | 1,836 | 2,052 | 2,592 | 3,024 | 3,996 | 4,752 | 5,530 | 6,307 | 7,085 | 7,862 |
鳥取 | 972 | 1,188 | 1,404 | 1,836 | 1,944 | 2,376 | 2,808 | 3,564 | 4,212 | 4,892 | 5,573 | 6,253 | 6,934 |
島根 | 972 | 1,188 | 1,404 | 1,836 | 2,052 | 2,484 | 2,916 | 3,780 | 4,536 | 5,216 | 5,897 | 6,577 | 7,258 |
徳島 | 1,080 | 1,296 | 1,512 | 1,944 | 2,214 | 2,700 | 3,240 | 4,212 | 5,076 | 5,854 | 6,631 | 7,409 | 8,186 |
香川 | 1,080 | 1,296 | 1,512 | 1,944 | 2,095 | 2,592 | 3,132 | 4,212 | 4,968 | 5,746 | 6,523 | 7,301 | 8,078 |
愛媛 | 1,080 | 1,296 | 1,512 | 1,944 | 2,214 | 2,700 | 3,348 | 4,320 | 5,184 | 5,962 | 6,739 | 7,517 | 8,294 |
高知 | 1,080 | 1,296 | 1,512 | 1,944 | 2,214 | 2,700 | 3,348 | 4,320 | 5,184 | 5,962 | 6,739 | 7,517 | 8,294 |
福岡 | 1,188 | 1,404 | 1,620 | 2,052 | 2,333 | 2,884 | 3,413 | 4,676 | 5,659 | 6,458 | 7,258 | 8,057 | 8,856 |
佐賀 | 1,188 | 1,404 | 1,620 | 2,052 | 2,268 | 2,916 | 3,564 | 4,752 | 5,724 | 6,620 | 7,517 | 8,413 | 9,310 |
長崎 | 1,188 | 1,404 | 1,620 | 2,052 | 2,376 | 3,024 | 3,672 | 4,968 | 5,940 | 6,934 | 7,927 | 8,921 | 9,914 |
熊本 | 1,188 | 1,404 | 1,620 | 2,052 | 2,333 | 2,981 | 3,629 | 4,892 | 5,875 | 6,793 | 7,711 | 8,629 | 9,547 |
大分 | 1,188 | 1,404 | 1,620 | 2,052 | 2,268 | 2,808 | 3,348 | 4,536 | 5,508 | 6,286 | 7,063 | 7,841 | 8,618 |
宮崎 | 1,188 | 1,404 | 1,620 | 2,052 | 2,376 | 3,024 | 3,672 | 4,968 | 5,940 | 6,934 | 7,927 | 8,921 | 9,914 |
鹿児島 | 1,188 | 1,404 | 1,620 | 2,052 | 2,452 | 3,197 | 3,845 | 5,324 | 6,404 | 7,420 | 8,435 | 9,450 | 10,465 |
沖縄 | 1,296 | 1,836 | 2,376 | 3,456 | 4,061 | 5,346 | 7,052 | 9,623 | 11,772 | 13,943 | 16,114 | 18,284 | 20,455 |
3.商品のお届け時期について
ご注文をお受けしてから通常2日〜1週間でお届けいたします。ただし、ご注文が集中した場合や連休の前後など、お届けが2週間以上となる場合があります。
銀行振り込み等代金先払いのお客様につきましては、ご入金確認後、発送準備をさせていただきます。代引をご利用の場合は、当社にて受注確認後に商品の発送準備をさせて頂きます。
4.返品・交換
不良品以外の返品・交換につきましては、受付期間を商品到着後8日以内までとさせて頂きます。
万一、不良品の場合には、返品・交換期間やご使用前後にかかわらず、いつでも返品をお受け致します。
お客様のご注文ミス、お客様のご都合による返品・交換については、返送料をお客様負担とさせていただきますのでご了承ください。
5.返品・交換いただけない商品について
アウトレット品・中古品共(これらの商品は、商品情報に明記してあります。)に、現状販売の為返品やクレーム等は原則的にお受けすることが出来ません。アウトレット品につきましては、メーカー保証が付いている場合がございます。商品についてのお問い合わせは随時受け付けておりますので、ご購入前にご確認ください。
その他一般商品につきましても、次の場合返品・交換はお受けできません(不良品を除く)。
● 一度ご使用になられた商品
● ダンボールケース・パッケージ(袋・ケース)のない商品
● 商品到着後16日以上経過した商品
● お客様の方で、お直しまたはクリーニングをされた商品
● お客様のもとで、キズや汚れが生じた商品
● 組立式の商品で、組み立てたままのもの
● オーダーメイドなど、お客様のために特別加工した商品
6.返品・交換商品のお支払いについて
返品の場合、不良品または当社都合の場合、ご注文金額全額を銀行振込にて返却させて頂きます。お客様都合による返品の場合、ご注文金額から、ご注文金額の5%を差し引いた金額を銀行振込にて返却させて頂きます。
交換の場合、差額を銀行振込にてご返却、又は不足分を銀行振込にてお支払い頂きます。
店舗情報
店舗名称 |
■ RINEI ■ |
代表 |
松代 一彦 |
販売責任者 |
松代 一彦 |
住所及び電話番号 |
〒145-0062 東京都大田区北千束2-9-12
TEL 03-3785-2258
FAX 03-3787-9128 |
Eメール |
info@rinei.co.jp |
|